Description
| Motor Power (Hydraulic) | 3.4 HP |
|---|---|
| Weight | 50 lbs. |
| Stroke | 12″ |
| Hole Capacity | 4″ dia |
| Twist Drill Capacity | 1-1/4″ dia. |
| Tapping Capacity | 1-1/8″ dia. |
| No Load Speed, Variable | 40-250 RPM |
| Hydraulic Supply | 5.25 to 6 GPM @ 2000 PSI (140 Bar) |
| Magnetic Base Size | 11-11/16″ L x 4″ W (2 1345 0010) 12-4/5″ L x 7-1/2″ W (2 1345 0020) |
| Dimensions | 21-1/2″H x 15-7/16″ L x 7-3/4″W |
| Magnetic Force (3/8″ plate) | 1874 lbs. (2 1345 0010) 3306 lbs. (2 1345 0020) |
| Spindle | MT3 |
| ATEX Certification | II2GExhIIBT5Gb |
| Wide Base Model Available | Order Model 2 1345 0020 |


