Reamers



Norseman Reamers
| Norseman Reamers (INCH) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reamer Dia. (Inches) |
Decimal Equivalent |
Hole Buster |
Hole Buster 3/4" Shank |
FS Hole Buster |
FS Hole Buster 3/4" Shank |
Hex Nut Bridge Length Reamers |
Hex Nut Car Length Reamers |
| 5/16" | 0.3125 | ---- | ---- | 06381 | ---- | ---- | ---- |
| 3/8" | 0.375 | 06390 | ---- | 06391 | ---- | ---- | ---- |
| 7/16" | 0.4375 | ---- | ---- | 06501 | ---- | ---- | ---- |
| 1/2" | 0.5 | 06400 | ---- | 06401 | ---- | ---- | ---- |
| 9/16" | 0.5625 | 06410 | ---- | 06411 | ---- | 20480 | 35580 |
| 5/8" | 0.625 | 06420 | ---- | 06421 | ---- | 20490 | 35590 |
| .652" | 0.652 | ---- | ---- | 06432 | ---- | ---- | ---- |
| 11/16" | 0.6875 | 06430 | ---- | 06431 | ---- | 20510 | 35610 |
| 3/4" | 0.75 | 06440 | ---- | 06441 | ---- | 20520 | 35620 |
| .776" | 0.776 | ---- | ---- | 06531 | ---- | ---- | ---- |
| 13/16" | 0.8125 | 06450 | ---- | 06451 | ---- | 20530 | 35630 |
| 7/8" | 0.875 | 06460 | ---- | 06461 | ---- | 20540 | 35640 |
| 15/16" | 0.9375 | 06470 | ---- | 06471 | ---- | 20550 | 35650 |
| 1" | 1 | 06480 | ---- | 06481 | ---- | 20560 | 35660 |
| 1-1/16" | 1.0625 | 06504 | ---- | 06491 | ---- | 20570 | 35670 |
| 1-1/8" | 1.125 | 06514 | ---- | 06541 | ---- | 20500 | 35600 |
| 1-3/16" | 1.1875 | 06524 | ---- | 06551 | ---- | 20580 | 35680 |
| 1-1/4" | 1.25 | 06484 | ---- | 06482 | ---- | ---- | ---- |
| 1-5/16" | 1.3125 | 06614 | 06534 | 06611 | 06561 | 20590 | 35690 |
| 1-3/8" | 1.375 | 06624 | 06544 | 06621 | 06571 | 21120 | ---- |
| 1-7/16" | 1.4375 | 06634 | 06554 | 06631 | 06581 | 21130 | ---- |
| 1-1/2" | 1.5 | 06644 | 06564 | 06641 | 06591 | 21140 | ---- |
| 1-9/16" | 1.5625 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21150 | ---- |
| 1-5/8" | 1.625 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21160 | ---- |







